Sie befinden sich hier: Startseite » Anbietervergleiche » Bank » Vergleich Bank Kassenobligationen

Bank: Vergleich Bank Kassenobligationen

Anbieter 2 Jahre 4 Jahre 6 Jahre 8 Jahre Informationen
Aargauische Kantonalbank 1.050% 1.200% 1.200% 1.200% Termingeld
Alternative Bank Schweiz 0.800% 0.800% 0.900% 1.000%
Baloise Bank SoBa 1.250% 1.300% 1.350% 1.400%
Bank Cler 1.000% 1.000% 1.000% 1.125%
Baselland. Kantonalbank auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage Termingeld
Basler Kantonalbank 0.875% 0.875% 0.875% 1.000%
Berner Kantonalbank 0.950% 1.000% 1.050% 1.100%
Cembra Money Bank 1.600% 1.600% 1.650% 1.750%
Credit Suisse - - - -
Glarner Kantonalbank 1.050% 1.050% 1.050% 1.100%
Graubündner Kantonalbank auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage Termingeld
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.750% 1.750% 1.900% 1.900% ab CHF 100'000
Hypothekarbank Lenzburg 1.150% 1.200% 1.200% 1.300%
LGT Bank (Schweiz) AG auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage Festgeld
LLB (Schweiz) AG 0.730% 0.780% 0.860% 0.950% Termingeld
Luzerner Kantonalbank 0.900% 0.950% 1.000% 1.050%
Migros Bank 0.950% 0.900% 0.950% 1.050%
Nidwaldner Kantonalbank 0.800% 0.800% 0.850% 0.900%
Obwaldner Kantonalbank 0.950% 0.950% 1.000% 1.050%
PostFinance 0.800% 0.750% 0.750% 0.800%
Raiffeisenbank 1.250% 1.300% 1.350% 1.400% Termingeld
Regiobank 1.200% 1.250% 1.300% 1.350%
Schwyzer Kantonalbank 1.050% 1.050% 1.050% 1.100%
Sparkasse Schwyz 1.000% 1.000% 1.100% 1.200%
UBS AG - - - -
Valiant Bank 1.000% 0.950% 1.050% 1.250%
WIR Bank 1.250% 1.250% 1.250% 1.300% Festgeld
Zuger Kantonalbank 0.900% 0.900% 1.000% 1.000%
Zürcher Kantonalbank 0.950% 0.950% 1.000% 1.050%

Quelle: Webseite des Anbieters
Stand: 03.06.2024
Alle Angaben ohne Gewähr

Anzeige
 
Twitterdel.icio.usgoogle.comLinkaARENAlive.comMister Wong
Copyright © 2011-2024 vorsorgeexperten.ch. Alle Rechte vorbehalten.